для слабовидящих
(Звонок по России бесплатный)
(круглосуточно)
Программа "Реабилитация"
ПРОГРАММА «РЕАБИЛИТАЦИЯ»
Разработана в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 (№№ 208-278)
ПОКАЗАНИЯ:
- после перенесенного острого инфаркта миокарда
- острого нарушения мозгового кровообращения
- после оперативного лечения сердечно-сосудистой системы
- после травм с повреждением головного и спинного мозга
- после операций на опорно-двигательном аппарате и подготовка к оперативному вмешательству, включая эндопротезирование, пластику связок, операции по поводу грыж МПД
- после травм опорно-двигательного аппарата, в т.ч. компрессионных переломов позвоночника
- после спортивной травмы, предупреждение перенапряжения опорно- двигательного аппарата у спортсменов
Период лечения: от 14 дней.
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:
- Проживание в выбранной категории номера
- Четырехразовое питание по системе «комплексное меню», с 3-го дня пребывания по системе «меню-заказ».
- Медицинские услуги:
Комплекс лечебных мероприятий и назначение дополнительных процедур осуществляется под руководством лечащего врача, с учетом клинического и реабилитационного диагноза, реабилитационного потенциала пациента, реабилитационного прогноза лечения заболевания, на основе Международной классификации функционирования (МФК).
БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- Безлимитный WI-FI .
- Ежедневные культурно-развлекательные программы.
- Пользование открытыми спортивными и детскими площадками.
- Прокат спортивного инвентаря и настольных игр.
- Услуги библиотеки.
- Услуги детской комнаты.
- Охраняемая парковка.
- Круглосуточная дежурная медицинская служба (оказание помощи при необходимости).
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА И ВЫЕЗДА (ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ):
Время заезда – 00-00 часов текущих суток по Московскому времени; часом заезда в Санаторий считается – 00-01 часов.
Время выезда из Санатория (расчетный час) – 21-00 часов.
Первая услуга - завтрак, последняя услуга – ужин.
Пациенты в отделение терапии принимаются только при наличии санаторно-курортной карты 072/у с соблюдением сроков действия и результатов предыдущих этапов лечения.
Пациенты с ограниченной мобильностью и нуждающиеся в бытовом обслуживании обязаны находиться на реабилитации с сопровождающим лицом.
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе: «Реабилитация» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5200 | - | 4940 | 4680 | 4420 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3100 | - | 2945 | - | 2790 | - | 2635 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5200 | - | 4940 | - | 4680 | - | 4420 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4000 | 3100 | 3800 | 2945 | 3600 | 2790 | 3400 | 2635 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5100 | 3900 | 4845 | 3705 | 4590 | 3510 | 4335 | 3315 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 4700 | 3600 | 4465 | 3420 | 4230 | 3240 | 3995 | 3060 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175 | - | 5850 | - | 5525 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5400 | 4300 | 5130 | 4085 | 4860 | 3870 | 4590 | 3655 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5100 | 4000 | 4845 | 3800 | 4590 | 3600 | 4335 | 3400 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ на путевки по программе «Реабилитация» с 12.01.2026 по 28.02.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5200 | - | 4940 | 4680 | 4420 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3100 | - | 2945 | - | 2790 | - | 2635 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м. | 1-м. | 5300 | - | 5035 | 4770 | 4505 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4500 | 3500 | 4275 | 3325 | 4050 | 3150 | 3825 | 2975 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3200 | - | 3040 | - | 2880 | - | 2720 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5200 | - | 4940 | - | 4680 | - | 4420 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4000 | 3100 | 3800 | 2945 | 3600 | 2790 | 3400 | 2635 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5100 | 3900 | 4845 | 3705 | 4590 | 3510 | 4335 | 3315 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 4700 | 3600 | 4465 | 3420 | 4230 | 3240 | 3995 | 3060 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175 | - | 5850 | - | 5525 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5400 | 4300 | 5130 | 4085 | 4860 | 3870 | 4590 | 3655 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5100 | 4000 | 4845 | 3800 | 4590 | 3600 | 4335 | 3400 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
ПРЕЙСКУРАНТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТУРАГЕНТСТВ на путевки по программе «Реабилитация» с 12.01.2026 по 30.06.2026 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5400 | - | 5130 | 4860 | 4590 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4600 | 3500 | 4370 | 3325 | 4140 | 3150 | 3910 | 2975 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3200 | - | 3040 | - | 2880 | - | 2720 | |
| СТАНДАРТ+ | 15 кв.м., | 1-м. | 5500 | - | 5225 | 4950 | 4675 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4700 | 3600 | 4465 | 3420 | 4230 | 3240 | 3995 | 3060 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3300 | - | 3135 | - | 2970 | - | 2805 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5400 | - | 5130 | - | 4860 | - | 4590 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4600 | 3500 | 4370 | 3325 | 4140 | 3150 | 3910 | 2975 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4200 | 3200 | 3990 | 3040 | 3780 | 2880 | 3570 | 2720 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 | 5355 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5300 | 4000 | 5035 | 3800 | 4770 | 3600 | 4505 | 3400 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 4900 | 3700 | 4655 | 3515 | 4410 | 3330 | 4165 | 3145 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6700 | - | 6365 | - | 6030 | - | 5695 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650 | - | 6300 | - | 5950 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5500 | 4200 | 5225 | 3990 | 4950 | 3780 | 4675 | 3570 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650 | - | 6300 | - | 5950 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5500 | 4200 | 5225 | 3990 | 4950 | 3780 | 4675 | 3570 | |


