1 категории "Стандарт+" Одноместный однокомнатный номер (724, 725, 726, 727, 729, 731, 737, 739)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 15 кв.м., 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душевая кабина | 1-м. | 5300 | - |
| 2-м. | 4400 | 3300 | |
| Доп. м. | - | 3000 |
1 категория Стандарт улучшенный № 730 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
Люкс 303
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 53 кв.м., кровать 160х200, доп. место-раскладной диван, телевизор, холодильник, душ-лейка | 1-м. | 6800 | - |
| 2-м. | 5600 | 4300 | |
| Доп. м. | 5300 | 4000 |
1 категория Стандарт улучшенный №444 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт улучшенный № 740 (Одноместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт улучшенный № 544 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория "Стандарт" (Одноместный однокомнатный номер)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 5200 | - |
| 2-м. | 4300 | 3200 | |
| Доп. м. | - | 2900 |
1 категория Стандарт улучшенный № 346 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт улучшенный № 646 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт улучшенный № 743 (Одноместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт улучшенный № 744 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт улучшенный №442 (Одноместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., кровать 160х200, доп. место-раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 1-м. | 6500 | - |
| 2-м. | 5400 | 4200 | |
| Доп. м. | 5100 | 3900 |
1 категория Стандарт улучшенный №542 (Одноместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., кровать 160х200, доп. место-раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 1-м. | 6500 | - |
| 2-м. | 5400 | 4200 | |
| Доп. м. | 5100 | 3900 |
1 категория "Стандарт" (Двухместный однокомнатный номер с предоставлением доп. места)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 5200 | - |
| 2-м. | 4300 | 3200 | |
| Доп. м. | 3900 | 2900 |
Люкс 715
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 45 кв.м., кровать 180х200, доп. место-раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер | 1-м. | 6800 | - |
| 2-м. | 5600 | 4300 | |
| Доп. м. | 5300 | 4000 |
1 категория Стандарт улучшенный № 747 (Двухместный двухкомнатный)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | 1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | |
| Доп. м. | 4700 | 3500 |
1 категория Стандарт (Двухместный специализированный в отделении реабилитации)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 5200 | - |
| 2-м. | 4300 | 3200 | |
| Доп. м. | - | 2900 |
1 категория "Стандарт" (Двухместный однокомнатный номер)
Цены действуют с 11.01.2027 г. по 30.06.2027 г.
| Описание номера | Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 5200 | - |
| 2-м. | 4300 | 3200 | |
| Доп. м. | - | 2900 |
