Программа «Взрослый и ребенок: Лечебная»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Взрослый и ребенок: лечебная» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 взрослого и 1 ребенка 3-14 лет за день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней |
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||
| Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||
| СТАНДАРТ 1 кат. 1 комн. | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 7400 | 7030,00 | 6660,00 | 6290,00 |
| СТАНДАРТ +1 кат. 1 комн.№№724,725,726, 727,729,731,737,739 | 15 кв.м., 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник,душевая кабина | 2-м. | 7600 | 7220,00 | 6840,00 | 6460,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. 2 комн. №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | 30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | 2-м. | 8600 | 8170,00 | 7740,00 | 7310,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. 2-комн. №№ 542, 442 | 30кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 2-м. | 9300 | 8835,00 | 8370,00 | 7905,00 |
| ЛЮКС 2-комн. № 303 | 53кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван телевизор, холодильник, душ-лейка | 2-м. | 9600 | 9120,00 | 8640,00 | 8160,00 |
| ЛЮКС 2-комн. № 715 | 45кв.м., кровать 180х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер | 2-м. | 9600 | 9120,00 | 8640,00 | 8160,00 |
Программа «Легкое дыхание»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Легкое дыхание» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5700 | - | 5415 | 5130 | 4845 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3400 | - | 3230 | - | 3060 | - | 2890 | |
| СТАНДАРТ+ | 15 кв.м., | 1-м. | 5800 | - | 5510 | 5220 | 4930 | |||
| 1кат. 1 комн. | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4900 | 3800 | 4655 | 3610 | 4410 | 3420 | 4165 | 3230 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3500 | - | 3325 | - | 3150 | - | 2975 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 5700 | - | 5415 | - | 5130 | - | 4845 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. | 30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6600 | 6270 | 5940 | 5610 | ||||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5600 | 4300 | 5320 | 4085 | 5040 | 3870 | 4760 | 3655 |
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 5200 | 4000 | 4940 | 3800 | 4680 | 3600 | 4420 | 3400 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650 | - | 6300 | - | 5950 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5900 | 4700 | 5605 | 4465 | 5310 | 4230 | 5015 | 3995 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
Программа «Источник красоты»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Источник красоты» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 6 дней | От 10 дней | От 12 дней | |||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | |||||||
| Взрослый | Взрослый | Взрослый | ||||||
| Корпус № 1 | ||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | |||
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | - | - | ||||
| СТАНДАРТ+ | 15 кв.м., | 1-м. | 6400 | 6080 | 5760 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5500 | 5225 | 4950 | |||
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | - | - | |||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 | |||
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | |||
| 1-комн. | Доп. м. | 5000 | 4750 | 4500 | ||||
| №№ 531,533 | ||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. | 30 кв.м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 7200 | 6840 | 6480 | |||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 6200 | 5890 | 5580 | |||
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 5800 | 5510 | 5220 | |||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7600 | 7220 | 6840 | |||
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6500 | 6175 | 5850 | |||
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 6200 | 5890 | 5580 | |||
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7900 | 7505 | 7110 | |||
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6700 | 6365 | 6030 | |||
| душ-лейка | Доп. м. | 6400 | 6080 | 5760 | ||||
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7900 | 7505 | 7110 | |||
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6700 | 6365 | 6030 | |||
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 6400 | 6080 | 5760 | ||||
Программа «Оздоровительная»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Оздоровительная» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 6 дней | |
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||
| СТАНДАРТ 1кат. 1-комн. |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина |
1-м. | 5200 | - |
| 2-м. | 4300 | 3200 | ||
| Доп. м. | - | 2900 | ||
| СТАНДАРТ+ 1кат. 1-комн. (724, 725,726, 727, 729,731,737,739) |
15 кв.м., 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душевая кабина |
1-м. | 5300 | - |
| 2-м. | 4400 | 3300 | ||
| Доп. м. | - | 3000 | ||
| СТАНДАРТ 1кат. 1-комн. (№№531,533) |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина |
1-м. | 5200 | - |
| 2-м. | 4300 | 3200 | ||
| Доп. м. | 3900 | 2900 | ||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1кат. 2-комн. (№№346,444,544,646, 730,740,743,744,747) |
30кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина |
1-м. | 6100 | - |
| 2-м. | 5100 | 3800 | ||
| Доп. м. | 4700 | 3500 | ||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1кат. 2-комн. (№№ 542, 442) |
30кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, душевая кабина |
1-м. | 6500 | - |
| 2-м. | 5400 | 4200 | ||
| Доп. м. | 5100 | 3900 | ||
| ЛЮКС 2-комн. (№303) |
53кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван телевизор, холодильник, душ-лейка |
1-м. | 6800 | - |
| 2-м. | 5600 | 4300 | ||
| Доп. м. | 5300 | 4000 | ||
| ЛЮКС 2-комн. (№ 715) |
45кв.м., кровать 180х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер |
1-м. | 6800 | - |
| 2-м. | 5600 | 4300 | ||
| Доп. м. | 5300 | 4000 | ||
Программа «Санаторная»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Санаторная» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5700 | - | 5415 | 5130 | 4845 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3400 | - | 3230 | - | 3060 | - | 2890 | |
| СТАНДАРТ+ | 15 кв.м., | 1-м. | 5800 | - | 5510 | 5220 | 4930 | |||
| 1кат. 1 комн. | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4900 | 3800 | 4655 | 3610 | 4410 | 3420 | 4165 | 3230 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3500 | - | 3325 | - | 3150 | - | 2975 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 5700 | - | 5415 | - | 5130 | - | 4845 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4800 | 3700 | 4560 | 3515 | 4320 | 3330 | 4080 | 3145 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. | 30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6600 | 6270 | 5940 | 5610 | ||||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5600 | 4300 | 5320 | 4085 | 5040 | 3870 | 4760 | 3655 |
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 5200 | 4000 | 4940 | 3800 | 4680 | 3600 | 4420 | 3400 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7000 | - | 6650 | - | 6300 | - | 5950 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5900 | 4700 | 5605 | 4465 | 5310 | 4230 | 5015 | 3995 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5800 | 4500 | 5510 | 4275 | 5220 | 4050 | 4930 | 3825 | |
Программа «Реабилитация»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Реабилитация» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 6000 | - | 5700 | 5400 | 5100 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5100 | 4000 | 4845 | 3800 | 4590 | 3600 | 4335 | 3400 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3700 | - | 3515 | - | 3330 | - | 3145 | |
| СТАНДАРТ+ | 15 кв.м., | 1-м. | 6100 | - | 5795 | 5490 | 5185 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5200 | 4100 | 4940 | 3895 | 4680 | 3690 | 4420 | 3485 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3800 | - | 3610 | - | 3420 | - | 3230 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 6000 | - | 5700 | - | 5400 | - | 5100 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 5100 | 4000 | 4845 | 3800 | 4590 | 3600 | 4335 | 3400 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4700 | 3700 | 4465 | 3515 | 4230 | 3330 | 3995 | 3145 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6900 | 6555 | 6210 | 5865 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5900 | 4600 | 5605 | 4370 | 5310 | 4140 | 5015 | 3910 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 5500 | 4300 | 5225 | 4085 | 4950 | 3870 | 4675 | 3655 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7300 | - | 6935 | - | 6570 | - | 6205 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6200 | 5000 | 5890 | 4750 | 5580 | 4500 | 5270 | 4250 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5900 | 4700 | 5605 | 4465 | 5310 | 4230 | 5015 | 3995 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7600 | - | 7220 | - | 6840 | - | 6460 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6400 | 5100 | 6080 | 4845 | 5760 | 4590 | 5440 | 4335 |
| душ-лейка | Доп. м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7600 | - | 7220 | - | 6840 | - | 6460 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6400 | 5100 | 6080 | 4845 | 5760 | 4590 | 5440 | 4335 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 6100 | 4800 | 5795 | 4560 | 5490 | 4320 | 5185 | 4080 | |
Программа «Центр доктора Бубновского»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «По методике Бубновского» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5900 | - | 5605 | 5310 | 5015 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5000 | 4000 | 4750 | 3800 | 4500 | 3600 | 4250 | 3400 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3700 | - | 3515 | - | 3330 | - | 3145 | |
| СТАНДАРТ+ | 15 кв.м. | 1-м. | 6000 | - | 5700 | 5400 | 5100 | |||
| 1кат. 1 комн | 1 кровать 140х200, | |||||||||
| №№ 724,725,726,727 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5100 | 4100 | 4845 | 3895 | 4590 | 3690 | 4335 | 3485 |
| 729,731,737,739 | душевая кабина | Доп. м. | - | 3800 | - | 3610 | - | 3420 | - | 3230 |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5900 | - | 5605 | - | 5310 | - | 5015 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 5000 | 4000 | 4750 | 3800 | 4500 | 3600 | 4250 | 3400 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4600 | 3700 | 4370 | 3515 | 4140 | 3330 | 3910 | 3145 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6800 | 6460 | 6120 | 5780 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5800 | 4600 | 5510 | 4370 | 5220 | 4140 | 4930 | 3910 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 5400 | 4300 | 5130 | 4085 | 4860 | 3870 | 4590 | 3655 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7200 | - | 6840 | - | 6480 | - | 6120 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6100 | 5000 | 5795 | 4750 | 5490 | 4500 | 5185 | 4250 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5800 | 4700 | 5510 | 4465 | 5220 | 4230 | 4930 | 3995 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 7500 | - | 7125 | - | 6750 | - | 6375 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 6300 | 5100 | 5985 | 4845 | 5670 | 4590 | 5355 | 4335 |
| душ-лейка | Доп. м. | 6000 | 4800 | 5700 | 4560 | 5400 | 4320 | 5100 | 4080 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 7500 | - | 7125 | - | 6750 | - | 6375 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 6300 | 5100 | 5985 | 4845 | 5670 | 4590 | 5355 | 4335 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 6000 | 4800 | 5700 | 4560 | 5400 | 4320 | 5100 | 4080 | |
Программа «АНТИ-СТРЕСС»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «АНТИ-СТРЕСС» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 6 дней | От 10 дней | От 12 дней |
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | ||||
| Взрослый | Взрослый | Взрослый | |||
| Корпус 1 | |||||
| Стандарт 1 кат. 1-комн. |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 |
| 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | ||
| Доп. м. | - | - | - | ||
| Стандарт+ 1 кат. 1-комн. № 729, 724, 725, 726, 727, 731, 737, 739 |
15 кв.м., 1 кровать 140х200,телевизор, холодильник,душевая кабина | 1-м. | 6400 | 6080 | 5760 |
| 2-м. | 5500 | 5225 | 4950 | ||
| Доп. м. | - | - | - | ||
| Стандарт 1 кат. 1-комн. №531, 533 |
15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 |
| 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | ||
| Доп. м. | 5000 | 4750 | 4500 | ||
| Стандарт улучшенный 1 кат. 2-комн. № 346, 444, 544, 646, 730, 740, 743, 744, 747 |
30 кв.м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | 1-м. | 7200 | 6840 | 6480 |
| 2-м. | 6200 | 5890 | 5580 | ||
| Доп. м. | 5800 | 5510 | 5220 | ||
| Стандарт улучшенный 1 кат. 2-комн. № 542, 442 |
30кв.м., кровать 160х200, доп. место - раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 1-м. | 7600 | 7220 | 6840 |
| 2-м. | 6500 | 6175 | 5850 | ||
| Доп. м. | 6200 | 5890 | 5580 | ||
| Люкс 2-комн. №303 |
53кв.м., кровать 160х200, доп. место- раскладной диван, телевизор, холодильник, душ-лейка | 1-м. | 7900 | 7505 | 7110 |
| 2-м. | 6700 | 6365 | 6030 | ||
| Доп. м. | 6400 | 6080 | 5760 | ||
| Люкс 2-комн. № 715 |
45кв.м., кровать 180х200, доп. место- раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер | 1-м. | 7900 | 7505 | 7110 |
| 2-м. | 6700 | 6365 | 6030 | ||
| Доп. м. | 6400 | 6080 | 5760 | ||
Программа «Релакс и СПА»
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Релакс и СПА» с 11.01.2027 по 30.06.2027 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 6 дней | От 10 дней | От 12 дней |
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | ||||
| Взрослый | Взрослый | Взрослый | |||
| Корпус №1 | |||||
| Стандарт 1 кат. 1-комн. |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 |
| 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | ||
| Доп. м. | - | - | - | ||
| Стандарт+ 1 кат. 1-комн №729, 724, 725, 726, 727, 731, 737, 739 |
15 кв.м.,1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душевая кабина | 1-м. | 6400 | 6080 | 5760 |
| 2-м. | 5500 | 5225 | 4950 | ||
| Доп. м. | - | - | - | ||
| Стандарт 1 кат. 1-комн. №531, 533 |
15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 1-м. | 6300 | 5985 | 5670 |
| 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | ||
| Доп. м. | 5000 | 4750 | 4500 | ||
| Стандарт улучшенный 1 кат. 2-комн. №346, 444, 544, 646, 730, 740, 743, 744, 747 |
30 кв.м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | 1-м. | 7200 | 6840 | 6480 |
| 2-м. | 6200 | 5890 | 5580 | ||
| Доп. м. | 5800 | 5510 | 5220 | ||
| Стандарт улучшенный 1 кат. 2-комн. №542, 442 |
30кв.м., кровать 160х200, доп. место- раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 1-м. | 7600 | 7220 | 6840 |
| 2-м. | 6500 | 6175 | 5850 | ||
| Доп. м. | 6200 | 5890 | 5580 | ||
| Люкс 2-комн. № 303 |
53кв.м., кровать 160х200, доп. место- раскладной диван, телевизор, холодильник, душ-лейка | 1-м. | 7900 | 7505 | 7110 |
| 2-м. | 6700 | 6365 | 6030 | ||
| Доп. м. | 6400 | 6080 | 5760 | ||
| Люкс 2-комн. № 715 |
45кв.м., кровать 180х200, доп. место- раскладной диван, 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер | 1-м. | 7900 | 7505 | 7110 |
| 2-м. | 6700 | 6365 | 6030 | ||
| Доп. м. | 6400 | 6080 | 5760 | ||
