Стоимость проживания без лечения
Цены действуют с 01.07.2025 г. по 28.12.2025 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 4400 ₽ | - |
| 2 местный | 3600 ₽ | 2600 ₽ |
| Доп. место | - | 2300 ₽ |
Цены действуют с 29.12.2025 г. по 11.01.2026г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 4800 ₽ | - |
| 2 местный | 4000 ₽ | 3000 ₽ |
| Доп. место | - | 2700 ₽ |
Цены действуют для физических лиц с 12.01.2026 г. по 28.02.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 4400 ₽ | - |
| 2-м. | 3600 ₽ | 2600 ₽ |
| Доп. м. | - | 2300 ₽ |
Цены действуют для организаций и турагентств с 12.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 4600 ₽ | - |
| 2-м. | 3800 ₽ | 2700 ₽ |
| Доп. м. | - | 2400 ₽ |




