Программа «Взрослый и ребенок: Лечебная»
ПРЕЙСКУРАНТ На путевки по программе «Взрослый и ребенок: лечебная» с 01.07.2025 по 28.12.2025 г
Цена за 1 взрослого и 1 ребенка 3-14 лет за день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней |
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||
| Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | Взрослый и ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||
|
СТАНДАРТ 1 кат. 1 комн. |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 7100 | 6745,00 | 6390,00 | 6035,00 |
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. 2 комн. №№ 346,444,544,646, 730,740,743, 744,747 |
30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | 2-м. | 8300 | 7885,00 | 7470,00 | 7055,00 |
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. 2-комн. №№ 542, 442 |
30кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, душевая кабина | 2-м. | 9000 | 8550,00 | 8100,00 | 7650,00 |
|
ЛЮКС 2-комн. № 303 |
53кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван телевизор, холодильник, душ-лейка | 2-м. | 9300 | 8835,00 | 8370,00 | 7905,00 |
|
ЛЮКС 2-комн. № 715 |
45кв.м., кровать 180х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, 2 санузла, ванна, кондиционер | 2-м. | 9300 | 8835,00 | 8370,00 | 7905,00 |
Программа "Легкое дыхание"
ПРЕЙСКУРАНТ На путевки по программе «Легкое дыхание в Новом источнике» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 4900 | - | 4655,00 | 4410,00 | 4165,00 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4100 | 3100 | 3895,00 | 2945,00 | 3690,00 | 2790,00 | 3485,00 | 2635,00 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 2800 | - | 2660,00 | - | 2520,00 | - | 2380,00 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 4900 | - | 4655,00 | - | 4410,00 | - | 4165,00 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4100 | 3100 | 3895,00 | 2945,00 | 3690,00 | 2790,00 | 3485,00 | 2635,00 |
| 1-комн. | Доп. м. | 3700 | 2800 | 3515,00 | 2660,00 | 3330,00 | 2520,00 | 3145,00 | 2380,00 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. |
30 кв.м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 5800 | 5510,00 | 5220,00 | 4930,00 | ||||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 4800 | 3600 | 4560,00 | 3420,00 | 4320,00 | 3240,00 | 4080,00 | 3060,00 |
|
№№ 346,444,544,646, 730,740,743,744,747 |
телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 4400 | 3300 | 4180,00 | 3135,00 | 3960,00 | 2970,00 | 3740,00 | 2805,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6200 | - | 5890,00 | - | 5580,00 | - | 5270,00 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5100 | 4000 | 4845,00 | 3800,00 | 4590,00 | 3600,00 | 4335,00 | 3400,00 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 4800 | 3700 | 4560,00 | 3515,00 | 4320,00 | 3330,00 | 4080,00 | 3145,00 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175,00 | - | 5850,00 | - | 5525,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5300 | 4100 | 5035,00 | 3895,00 | 4770,00 | 3690,00 | 4505,00 | 3485,00 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5000 | 3800 | 4750,00 | 3610,00 | 4500,00 | 3420,00 | 4250,00 | 3230,00 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175,00 | - | 5850,00 | - | 5525,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5300 | 4100 | 5035,00 | 3895,00 | 4770,00 | 3690,00 | 4505,00 | 3485,00 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5000 | 3800 | 4750,00 | 3610,00 | 4500,00 | 3420,00 | 4250,00 | 3230,00 | |
Программа "Источник красоты"
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по программе «Источник красоты» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 6 дней | От 10 дней | От 12 дней | |||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | |||||||
| Взрослый | Взрослый | Взрослый | ||||||
| Корпус № 1 | ||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5200 | 4940 | 4680 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4400 | 4180 | 3960 | |||
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | - | - | ||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 5200 | 4940 | 4680 | |||
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4400 | 4180 | 3960 | |||
| 1-комн. | Доп. м. | 4000 | 3800 | 3600 | ||||
| №№ 531,533 | ||||||||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. |
30 кв.м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6100 | 5795 | 5490 | |||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5100 | 4845 | 4590 | |||
| №№ 346,444,544,646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 4700 | 4465 | 4230 | |||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | 6175 | 5850 | |||
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5400 | 5130 | 4860 | |||
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5100 | 4845 | 4590 | |||
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6800 | 6460 | 6120 | |||
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5600 | 5320 | 5040 | |||
| душ-лейка | Доп. м. | 5300 | 5035 | 4770 | ||||
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6800 | 6460 | 6120 | |||
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 5320 | 5040 | |||
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5300 | 5035 | 4770 | ||||
Программа "Оздоровительная"
ПРЕЙСКУРАНТ На путевки по программе «Оздоровительная» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
|
Категория номера |
Описание номера |
Размещение |
От 6 дней
|
|
|
Взрослый |
Ребенок 3-14 лет |
|||
|
Корпус № 1 |
||||
|
СТАНДАРТ 1-комн. |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, телевизор, холодильник, |
1-м. |
4400 |
- |
|
2-м. |
3600 |
2600 |
||
|
Доп. м. |
- |
2300 |
||
|
СТАНДАРТ 1-комн. (№№531,533) |
15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, |
1-м. |
4400 |
- |
|
2-м. |
3600 |
2600 |
||
|
Доп. м. |
3200 |
2300 |
||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-комн. (№№346,444,544,646, 730,740,743,744,747)
|
30кв.м., две односпальные кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, доп. место-диван или кресло, телевизор, холодильник, |
1-м. |
5300 |
- |
|
2-м. |
4300 |
3100 |
||
|
Доп. м. |
3900 |
2800 |
||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-комн. (№№ 542, 442) |
30кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, |
1-м. |
5700 |
- |
|
2-м. |
4600 |
3500 |
||
|
Доп. м. |
4300 |
3200 |
||
|
ЛЮКС 2-комн. (№303) |
53кв.м., кровать 160х200 доп. место- раскладной диван телевизор, холодильник, |
1-м. |
6000 |
- |
|
2-м. |
4800 |
3600 |
||
|
Доп. м. |
4500 |
3300 |
||
|
ЛЮКС 2-комн. (№ 715) |
45кв.м., кровать 180х200 доп. место- раскладной диван 2 телевизора, холодильник, |
1-м. |
6000 |
- |
|
2-м. |
4800 |
3600 |
||
|
Доп. м. |
4500 |
3300 |
||
Программа "Санаторная"
ПРЕЙСКУРАНТ На путевки по программе «Санаторная» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 10 дней | От 12 дней | От 14 дней | От 18 дней | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | Взрослый | Ребенок 3-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 4900 | - | 4655,00 | 4410,00 | 4165,00 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4100 | 3100 | 3895,00 | 2945,00 | 3690,00 | 2790,00 | 3485,00 | 2635,00 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 2800 | - | 2660,00 | - | 2520,00 | - | 2380,00 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200, телевизор, холодильник, | 1-м. | 4900 | - | 4655,00 | - | 4410,00 | - | 4165,00 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4100 | 3100 | 3895,00 | 2945,00 | 3690,00 | 2790,00 | 3485,00 | 2635,00 |
| 1-комн. | Доп. м. | 3700 | 2800 | 3515,00 | 2660,00 | 3330,00 | 2520,00 | 3145,00 | 2380,00 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
|
СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 1 кат. |
30 кв. м, 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 5800 | 5510,00 | 5220,00 | 4930,00 | ||||
| 2 комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 4800 | 3600 | 4560,00 | 3420,00 | 4320,00 | 3240,00 | 4080,00 | 3060,00 |
| №№ 346,444,544, 646, 730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна или душевая кабина | Доп. м. | 4400 | 3300 | 4180,00 | 3135,00 | 3960,00 | 2970,00 | 3740,00 | 2805,00 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6200 | - | 5890,00 | - | 5580,00 | - | 5270,00 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5100 | 4000 | 4845,00 | 3800,00 | 4590,00 | 3600,00 | 4335,00 | 3400,00 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 4800 | 3700 | 4560,00 | 3515,00 | 4320,00 | 3330,00 | 4080,00 | 3145,00 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175,00 | - | 5850,00 | - | 5525,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5300 | 4100 | 5035,00 | 3895,00 | 4770,00 | 3690,00 | 4505,00 | 3485,00 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5000 | 3800 | 4750,00 | 3610,00 | 4500,00 | 3420,00 | 4250,00 | 3230,00 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175,00 | - | 5850,00 | - | 5525,00 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5300 | 4100 | 5035,00 | 3895,00 | 4770,00 | 3690,00 | 4505,00 | 3485,00 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5000 | 3800 | 4750,00 | 3610,00 | 4500,00 | 3420,00 | 4250,00 | 3230,00 | |
Программа "Реабилитация"
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по специализированным программам:
«Центр доктора Бубновского», «Реабилитация» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5200 | - | 4940 | 4680 | 4420 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3100 | - | 2945 | - | 2790 | - | 2635 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5200 | - | 4940 | - | 4680 | - | 4420 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4000 | 3100 | 3800 | 2945 | 3600 | 2790 | 3400 | 2635 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5100 | 3900 | 4845 | 3705 | 4590 | 3510 | 4335 | 3315 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 4700 | 3600 | 4465 | 3420 | 4230 | 3240 | 3995 | 3060 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175 | - | 5850 | - | 5525 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5400 | 4300 | 5130 | 4085 | 4860 | 3870 | 4590 | 3655 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5100 | 4000 | 4845 | 3800 | 4590 | 3600 | 4335 | 3400 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
Программа "Центр доктора Бубновского"
ПРЕЙСКУРАНТ на путевки по специализированным программам:
«Центр доктора Бубновского», «Реабилитация» с 01.07.2025 по 28.12.2025 гг
Цена за 1 человека в день в рублях, в том числе туристический налог 100 рублей за 1 койко-день
| Категория номера | Описание номера | Размещение | От 13 дней | От 14 дней | От 18 дней | От 21 дня | ||||
| (скидка 5%) | (скидка 10%) | (скидка 15%) | ||||||||
| Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | Взрослый | Ребенок 8-14 лет | |||
| Корпус № 1 | ||||||||||
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., две односпальные кровати 90х200 | 1-м. | 5200 | - | 4940 | 4680 | 4420 | |||
| 1кат. | или 1 кровать 140х200, | |||||||||
| 1-комн. | телевизор, холодильник, | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| душ-лейка/душевая кабина | Доп. м. | - | 3100 | - | 2945 | - | 2790 | - | 2635 | |
| СТАНДАРТ | 15 кв.м., 2 односпальные кровати 90х200 , телевизор, холодильник, | 1-м. | 5200 | - | 4940 | - | 4680 | - | 4420 | - |
| 1кат. | душ-лейка/душевая кабина | 2-м. | 4400 | 3400 | 4180 | 3230 | 3960 | 3060 | 3740 | 2890 |
| 1-комн. | Доп. м. | 4000 | 3100 | 3800 | 2945 | 3600 | 2790 | 3400 | 2635 | |
| №№ 531,533 | ||||||||||
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30 кв.м., 2 кровати 90х200 или 1 кровать 140х200, | 1-м. | 6100 | 5795 | 5490 | 5185 | ||||
| 1 кат. 2-комн. | доп. место-диван или кресло, | 2-м. | 5100 | 3900 | 4845 | 3705 | 4590 | 3510 | 4335 | 3315 |
| №№346,444,544, 646,730,740,743, 744,747 | телевизор, холодильник, ванна/душевая кабина | Доп. м. | 4700 | 3600 | 4465 | 3420 | 4230 | 3240 | 3995 | 3060 |
| СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ | 30кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6500 | - | 6175 | - | 5850 | - | 5525 | - |
| 1 кат. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| 2-комн. | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5400 | 4300 | 5130 | 4085 | 4860 | 3870 | 4590 | 3655 |
| №№ 542, 442 | душевая кабина | Доп. м. | 5100 | 4000 | 4845 | 3800 | 4590 | 3600 | 4335 | 3400 |
| ЛЮКС | 53кв.м., кровать 160х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 303 | телевизор, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| душ-лейка | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
| ЛЮКС | 45кв.м., кровать 180х200 | 1-м. | 6800 | - | 6460 | - | 6120 | - | 5780 | - |
| 2-комн. | доп. место- раскладной диван | |||||||||
| № 715 | 2 телевизора, холодильник, | 2-м. | 5600 | 4400 | 5320 | 4180 | 5040 | 3960 | 4760 | 3740 |
| 2 санузла, ванна, кондиционер | Доп. м. | 5300 | 4100 | 5035 | 3895 | 4770 | 3690 | 4505 | 3485 | |
