Стоимость проживания без лечения
Цены действуют с 01.07.2025 г. по 28.12.2025 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 5700 ₽ | - |
| 2 местный | 4600 ₽ | 3500 ₽ |
| Доп. место | 4300 ₽ | 3200 ₽ |
Цены действуют с 29.12.2025 г. по 11.01.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 6100 ₽ | - |
| 2 местный | 5000 ₽ | 3900 ₽ |
| Доп. место | 4700 ₽ | 3600 ₽ |
Цены действуют для физических лиц с 12.01.2026 г. по 28.02.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 5700 ₽ | - |
| 2-м. | 4600 ₽ | 3500 ₽ |
| Доп. м. | 4300 ₽ | 3200 ₽ |
Цены действуют для организаций и турагентств с 12.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 5900 ₽ | - |
| 2-м. | 4800 ₽ | 3600 ₽ |
| Доп. м. | 4500 ₽ | 3300 ₽ |











