Стоимость проживания без лечения
Цены действуют с 01.07.2025 г. по 28.12.2025 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 5300 ₽ | - |
| 2 местный | 4300 ₽ | 3100 ₽ |
| Доп. место | 3900 ₽ | 2800 ₽ |
Цены действуют с 29.12.2025 г. по 11.01.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 5700 ₽ | - |
| 2 местный | 4700 ₽ | 3500 ₽ |
| Доп. место | 4300 ₽ | 3200 ₽ |
Цены действуют для физических лиц с 12.01.2026 г. по 28.02.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 5300 ₽ | - |
| 2-м. | 4300 ₽ | 3100 ₽ |
| Доп. м. | 3900 ₽ | 2800 ₽ |
Цены действуют для организаций и турагентств с 12.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 5500 ₽ | - |
| 2-м. | 4500 ₽ | 3200 ₽ |
| Доп. м. | 4100 ₽ | 2900 ₽ |










