Стоимость проживания без лечения
Цены действуют с 01.07.2025 г. по 28.12.2025 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 6000 ₽ | - |
| 2 местный | 4800 ₽ | 3600 ₽ |
| Доп. место | 4500 ₽ | 3300 ₽ |
Цены действуют с 29.12.2025 г. по 11.01.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1 местный | 6400 ₽ | - |
| 2 местный | 5200 ₽ | 4000 ₽ |
| Доп. место | 4900 ₽ | 3700 ₽ |
Цены действуют для физических лиц с 12.01.2026 г. по 28.02.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 6000 ₽ | - |
| 2-м. | 4800 ₽ | 3600 ₽ |
| Доп. м. | 4500 ₽ | 3300 ₽ |
Цены действуют для организаций и турагентств с 12.01.2026 г. по 30.06.2026 г.
| Размещение | Взрослый* | Ребенок* |
| 1-м. | 6200 ₽ | - |
| 2-м. | 5000 ₽ | 3700 ₽ |
| Доп. м. | 4700 ₽ | 3400 ₽ |









